Leerlingen moeten de volledige lesduur in de les aanwezig zijn.
| A.M.V. = Algemene Muzikale Vorming | |||
| A.M.C. = Algemene Muziekcultuur | |||
| A.M.T. = Algemene Muziektheorie | |||
| A.V.V. = Algemene Verbale Vorming | |||
| Muziek jongeren | |||
| Lagere graad jongeren | vakken | uur per week | |
| L1 | A.M.V + samenzang | 2 + 1/2 | |
| L2 | A.M.V + samenzang + instrument | 2 + 1/2 + 1 | |
| L3 | A.M.V + samenzang + instrument | 2 + 1/2 + 1 | |
| L4 | A.M.V + samenzang + instrument | 2 + 1/2 + 1 | |
| Middelbare graad ( M1 tot M3 ) | vakken | uur per week | |
| Optie instrument | A.M.C. + instrument + samenspel of koor | 1 + 1 + 1 | |
| Optie samenspel | A.M.C. + instrument + samenspel of koor | 1 + 1 + 1 | |
| Optie zang | A.M.C. + Zang + koor | 1 + 1 + 1 | |
| Optie stemvorming | A.M.C. + Zang + koor | 1 + 1 + 1 | |
| Optie algemene muziekcultuur | A.M.C. + Luisterpraktijk | 1 + 1 | |
| Optie muziektheorie | A.M.C. + A.M.T. | 1 + 1 | |
| Hogere graad ( H1 tot H3 ) | vakken | uur per week | |
| Optie instrument | instrument + I.E. | 1 + 1 | |
| Optie samenspel | instrument + I.E. | 1 + 1 | |
| Optie zang | zang + lyrische kunst of vocaal ensemble | 1 + 1 | |
| Optie stemvorming | stemvorming + koor | 1 + 1 | |
| Optie muziektheorie | muziektheorie | ||
| Optie muziekgeschiedenis | muziekgeschiedenis | 2 | |
| Muziek volwassenen | |||
| Lagere graad volwassenen | vakken | uur per week | |
| L1 | A.M.V + samenzang + instrument | 2 + 1/2 + 1 | |
| L2 | A.M.V + samenzang + instrument | 2 + 1/2 + 1 | |
| L3 | A.M.V + samenzang + instrument | 2 + 1/2 + 1 | |
| Middelbare graad ( M1 tot M3 ) | vakken | uur per week | |
| Optie instrument | A.M.C. + instrument + samenspel of koor | 1 + 1 + 1 | |
| Optie samenspel | A.M.C. + instrument + samenspel of koor | 1 + 1 + 1 | |
| Optie zang | A.M.C. + Zang + koor | 1 + 1 + 1 | |
| Optie stemvorming | A.M.C. + Zang + koor | 1 + 1 + 1 | |
| Optie algemene muziekcultuur | A.M.C. + Luisterpraktijk | 1 + 1 | |
| Optie muziektheorie | A.M.C. + A.M.T. | 1 + 1 | |
| Hogere graad ( H1 tot H3 ) | vakken | uur per week | |
| Optie instrument | instrument + I.E. | 1 + 1 | |
| Optie samenspel | instrument + I.E. | 1 + 1 | |
| Optie zang | zang + lyrische kunst of vocaal ensemble | 1 + 1 | |
| Optie stemvorming | stemvorming + koor | 1 + 1 | |
| Optie muziektheorie | muziektheorie | ||
| Optie muziekgeschiedenis | muziekgeschiedenis | 2 | |
| Woord jongeren | |||
| Leerlingen in de lagere graad stromen in volgens leeftijd. | |||
| Lagere graad jongeren | vakken | uur per week | |
| L1 - L2 - L3 - L4 | A.V.V. | 1 | |
| Middelbare graad jongeren | vakken | uur per week | |
| M1 - M2 | voordracht + dramatische expressie | 1 + 1 | |
| M3 | voordracht + toneel | 1 + 1 | |
| Hogere graad | vakken | uur per week | |
| H1 - H2 - H3 | voordracht en/of toneel en/of welsprekendheid + repertoirestudie |
1 + 1 | |
| Woord volwassenen | |||
| Volwassenen starten onmiddellijk in de middelbare graad | |||
| Middelbare graad volwassenen | vakken | uur per week | |
| M1 - M2 - M3 | A.V.V. + voordracht en/of toneel en/of welsprekendheid |
1 + 1 | |
| Hogere graad | vakken | uur per week | |
| H1 - H2 - H3 | voordracht en/of toneel en/of welsprekendheid + repertoirestudie |
1 + 1 | |